| Požadovaný výkon (hp) | 100 - 250 |
|---|---|
| Pracovný záber (mm) | 2110-2410 |
| Celková šírka (mm) | 2500-2800 |
| Hmotnosť (Kg) | 2050-2200 |
| Priemer rotora (mm) | 550 |
| Počet kladív (ks) | 48-60 |
| Typ závesu | Kat 3alebo 4 |
| Klinový remeň (drážky) | 4 |
| Poznámka | Technické zmeny vykonané v priebehu ďalšieho vývoja sú vyhradené. |
| AHWI-lesne-frezy.pdf |